Анапа, Поликарпова ул, д. 2 корп. 8
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 27.10.2020
Общая площадь дома: 2 094.20 м2
Количество этажей: 5
Количество жилых помещений: 32
Количество нежилых помещений: 15
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2020 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь дома | 2 094.20 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1 302.60 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 345 м2 |
| Площадь общего имущества | 270.50 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 5 |
| Минимальное кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество жилых помещений | 32 |
| Количество нежилых помещений | 15 |
| Площадь земельного участка | 29 109 м2 |
Договоры
Договор об управлении МКД с собственником (г. Анапа, ул. Поликарпова 2 корп.8)Договор управления МКД №8/2020 от 27.10.2020 (ул. Поликарпова 2, корп. 8; с застройщиком)