Анапа, Поликарпова ул, д. 2 корп. 10
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 27.10.2020
Общая площадь дома: 2 096.80 м2
Количество этажей: 5
Количество жилых помещений: 32
Количество нежилых помещений: 16
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2020 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь дома | 2 096.80 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1 305 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 347.30 м2 |
| Площадь общего имущества | 269.60 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 5 |
| Минимальное кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество жилых помещений | 32 |
| Количество нежилых помещений | 16 |
| Площадь земельного участка | 29 109 м2 |
Договоры
Договор об управлении МКД с собственником (г. Анапа, ул. Поликарпова 2 корп.10)Договор управления МКД №10/2020 от 27.10.2020 (ул. Поликарпова 2, корп. 10; с застройщиком)