Анапа, Ленина ул, д. 190 корп. 2
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 13.12.2021
Общая площадь дома: 8 988.80 м2
Количество этажей: 17
Количество жилых помещений: 154
Количество нежилых помещений: 6
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2021 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь дома | 8 988.80 м2 |
| Площадь жилых помещений | 6 211.70 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 245.50 м2 |
| Площадь общего имущества | 1 706.10 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 17 |
| Минимальное кол-во этажей | 17 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений | 154 |
| Количество нежилых помещений | 6 |
| Кадастровый номер участка | 23:37:1006000:827 |
| Площадь земельного участка | 6 427 м2 |
Договоры
Договор об управлении МКД с собственником (г. Анапа, ул. Ленина 190 корп.2)Договор №2-2021 от 13.12.2021 с застройщиком (г. Анапа, ул.Ленина 190 корп 2)